Отправьте техническое задание на email sale@inteh.ooo, и мы пришлем вам индивидуальное коммерческое предложение.
Особенности
- 4 видеостены на одно шасси
- Резервные платы ЦП и блок питания
- Задержка 16 мс
Характеристики
| Фактор формы | 6RU |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Максимальное количество входных слотов | 14 |
| Максимальное количество входных каналов | 56 (HD) или 28 (4K) |
| Максимальное количество выходных слотов | 5 |
| Максимальное количество выходных каналов | 20 (HD или 4K) |
| Резервный блок питания | По желанию |
Общие технологии
| Видеостена на шасси | 4 |
|---|---|
| Пользовательское разрешение | Выход и вход |
| Цветовое пространство | RGB 4: 4: 4 |
| Биты на цвет | 8 |
| Переключение источника | <= 20 мс |
| Создание окна | <= 16 мс |
| Переключение источника | <= 20 мс |
| Макеты | <= 16 мс |
| Рабочая Температура | 0° -50°C |
| Влажность при эксплуатации | <90% (без конденсации) |
Плата ЦП
| Конфигурация | RJ45 |
|---|---|
| API | TCP или RS232 |
Платы ввода
| HDCP | 1.4 и 2.2 | |
|---|---|---|
| EDID | Индивидуальное управление EDID | |
| Плата входа HD DVI | 4x канала SL DVI-I | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата ввода 3GSDI HDMI | 4 канала SDI | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата ввода HD HDMI | 4 канала HDMI 1.3 | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата ввода HDMI UHD30 | 2 канала HDMI 1.4 | До 3840 x 2160 x 30 Гц |
| Плата ввода HDMI UHD60 | 1 канал HDMI 1.4 | До 3840 x 2160 x 60 Гц |
Платы вывода
| Технология отображения | LCD, LED, Cube, Проекторы, Пользовательские разрешения | |
|---|---|---|
| HDCP | 1.4 и 2.2 | |
| Плата вывода HD DVI | 4x канала SL DVI-I | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата вывода 3GSDI HDMI | 4 канала SDI | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата вывода HD HDMI | 4 канала HDMI 1.3 | До 1920 x 1200 x 60 Гц |
| Плата вывода HDMI UHD30 | 4 канала HDMI 1.4 | До 3840 x 2160 x 30 Гц |
| Плата вывода HDMI UHD60 | 2 канала HDMI 1.4 | До 3840 x 2160 x 60 Гц |
