Отправьте техническое задание на email sale@inteh.ooo, и мы пришлем вам индивидуальное коммерческое предложение.
Усилители мощности VIDA-24Q
VIDA-24Q – цифровой 4-х канальный усилитель мощности класса D с DSP-процессором и ассиметричным распределением мощности на четырех выходах, до 2400 Вт на канал при подключении по 100 В, 4 Ом с фильтрами низких и высоких частот, также возможно подключение по 70 В, 2/8 Ом. Оборудован 4 аналоговыми входами и 2 выходами AUX, входами и выходами Dante, а также имеет плеер с microSD/SDHC и режим энергосбережения. Управляется по web-интерфейсу, включая планировщик, настройку GPIO и т.д..
| Корпус | |
| Материал корпуса | сталь |
| Усилитель мощности | |
| Класс усиления | D |
| Динамический диапазон | 114 дБ |
| Шасси | |
| Диапазон рабочих температур | −10…+50 °C |
| Диапазон температур хранения | −10…+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5…85 % (без конденсации) |
| Модель | |
| Артикул | EC00022843 |
| Основные характеристики | |
| Входы | 4 – балансный, клеммный блок;4 – GPI, клеммный блок |
| Выходы | 4 – усиленный, клеммный блок;2 – линейный, клеммный блок;4 – GPO, клеммный блок |
| Порты | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка);1 – Dante, разъем RJ45 (розетка);3 – управление, клеммный блок;1 – mute, клеммный блок;1 – слот для microSD-карты |
| Чувствительность по входу | –6…+6 дБВ (–3,78…+8,2 дБн) |
| Импеданс входной | > 24 кОм (балансный) |
| Максимальный уровень входного сигнала | +18 дБВ (+20,2 дБн, при 34 дБВ усил.) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >65 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
| КНИ + шум | <0,1% (1 кГц, от 0,1 Вт мощности и выше) |
| Перекрестная помеха | > 80 дБ (1 кГц) |
| Частота дискретизации аудио | 48 кГц |
| Скорость передачи по Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Центральный процессор | 4-ядерный, 1,5 ГГц, 64 бита |
| Отношение сигнал/шум | 95 дБ (А-взвешенное, 40 дБ усил., 20 Гц – 20 кГц) |
| Число каналов Dante | 4x4 |
| Кабель для организации линии передачи | витая пара CAT5 и лучше |
| Разрядность кодирования аудио | 24 бита |
| Частотный диапазон | 15 Гц – 25 кГц (–3 дБ, 1 Вт, любая нагрузка) |
| Охлаждение | принудительное (вентиляторы) |
| Питание | 110–240 В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 482,6 x 410 x 88 мм |
| Потребляемая мощность | 230 Вт:848 Вт – 1/4 мощности, 4 Ом, все каналы;498 Вт – 1/8 мощности, 4 Ом, все каналы;72 Вт – режим ожидания, все каналы;4,1 Вт – режим энергосбережения 120 Вт:855 Вт – 1/4 мощности, 4 Ом, все каналы;483 Вт – 1/8 мощности, 4 Ом, все каналы;68 Вт – режим ожидания, все каналы;3,6 Вт – режим энергосбережения |
| Масса | 9,3 кг |
| Защита | КЗ, перегрев, перегрузка, лимитер, ВЧ сигнал |
| Отводы трансформатора | 100 В х 4 — 600 Вт;70 В х 4 — 600 Вт;8 Ом х 4 — 600 Вт;4 Ом х 4 — 600 Вт;2 Ом х 4 — 600 Вт;100 В х 1 — 2400 Вт;70 В х 1 — 2000 Вт;8 Ом х 1 — 1400 Вт;4 Ом х 1 — 2400 Вт;2 Ом х 1 — 1600 Вт |
| Усиление по напряжению | 28–40 дБВ (30,2–42,2 дБн) |
| Коэффициент демпфирования | >500 (8 Ом, 20 Гц – 1 кГц) |
| Удлинение по витой паре | 100 м |
| Внешний накопитель | microSD;файловая система FAT16, FAT 32, VFAT (чтение/запись), NTFS (только чтение) объем до 2 ТБ |
| Форматы аудиофайлов | mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF |
| Индикация | наличие питания и сигнала, клиппинг, защита, режим энергосбережения, лимитер, сигнал Dante, передача данных |
Как купить товары из каталога со скидкой?
Для того, чтобы купить получить скидку, необходимо связаться по телефону, по электронной почте или оставить заявку на сайте.
Какой тип гарантии предоставляется на продукцию?
Все товары поставляются с официальной гарантией производителя.
Какую техническую поддержку можно получить после покупки?
Производитель предоставляет техническую поддержку по телефону или электронной почте.
Как узнать о наличии товара на складе?
Прислать запрос на почту sale@inteh.ooo или заполнить форму на сайте.
Какие методы оплаты принимаются при покупке товара?
Мы работаем исключительно с юридическими лицами. Оплата производится на расчетный счет компании по выставленному счету.
Как быстро будет произведена доставка товара?
Сроки доставки зависят от типа товара и производителя, а также наличия товара на складе.
