HPE ProLiant DL380 Gen10 P24848-B21
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Форм-фактор | 2U |
Сетевой контроллер | HPE Ethernet 562FLR-SFP+ FlexibleLOM, 10 Гбит/с, 2 порта (665240-B21) и дополнительная вертикальная плата |
Контроллер хранилища | HPE Smart Array S100i |
Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory и энергонезависимая память HPE Persistent Memory |
Оперативная память | 32 Гбайт RDIMM (1 x 32 Гбайт) |
Количество процессоров | 1 |
Центральный процессор | Intel® Xeon® Scalable 4215R (8 ядер, 3,2 ГГц, 8,25 Мбайт, 130 Вт) |
Количество ядер процессора | 8 |
Кэш процессора | 8,25 Мбайт L3 |
Тип модуля NVDIMM | HPE NVDIMM-N *Доступно только в 1-м поколении масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable |
Ранг модуля NVDIMM | Одноранговый |
Емкость модуля NVDIMM | 16 Гбайт |
Разъемы расширения PCIe | 8 слотов |
Ширина | 44,55 см |
Высота | 8,74 см |
Глубина | 73,03 см |
Вес, кг | 14,76 |
Производительность | 3,2 ГГц |
Питание | PE Flex Slot Universal 800 Вт с низким содержанием галогенов |
Управление инфраструктурой | HPE iLO Standard с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (стандартно, требуется загрузка), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно, требуются лицензии) |
Системные вентиляторы | В комплект поставки входят 4 стандартных однороторных вентилятора |
Гарантия | Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте |
Жесткие диски | Не входит в стандартную комплектацию, поддержка 8 дисков малого форм-фактора |
Безопасность | Дополнительный комплект запирающихся панелей, комплект для обнаружения вторжений и HPE TPM 2.0 |
Оптический привод | Дополнительно |
Документы
s00009709 (2)
56.6 Кб